-
-
Nokian Nordman 2
- Seasonзимние- шип
- Car typeлегковые
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R13 | T ( км/ч) | 79 ( кг) | - | ||
| 175/70 R13 | T ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | T ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 175/70 R14 | T ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 185/65 R14 | T ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 185/70 R14 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
Шины Nordman первого поколения выпускались на Кировском шинном заводе. Рисунок протектора был разработан специалистами компании Nokian Tyres, но материалы и технологии применялись те же, что и для «обычных» отечественных шин. Такая схема производства получила название off-take. После «развода» компаний Nokian Tyres и Amtel (в состав последней входит Кировский шинный завод) производство шин Nordman было перенесено в Китай.
Шины Nordman 2 отличаются более эффектным направленным рисунком протектора.
